Immortals First Light
日期
奖金
$10,000 USD
地点
| Map | # | ATK | DEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Maps | 19 | 53% | 47% | 95% | 92% | 82% | 68% | 39% | 29% | 29% | 26% | 24% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bind | 8 | 50% | 50% | 94% | 94% | 100% | 69% | 44% | 38% | 25% | 25% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ascent | 5 | 63% | 37% | 100% | 100% | 40% | 80% | 40% | 0% | 40% | 10% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Haven | 4 | 41% | 59% | 88% | 100% | 100% | 75% | 25% | 25% | 38% | 38% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Split | 2 | 61% | 39% | 100% | 50% | 75% | 25% | 50% | 75% | 0% | 50% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
H
Haven
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen.G
|
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Immortals
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
TSM
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
China Nguyen
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Echo 8
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |