Chiefs Men Expert Invitational
日期
奖金
10,000 AUD ~ $7,081 USD
地点
奖金分配
| place | prize | team |
|---|---|---|
| 1st | 6,000 AUD |
ORDER
Australia
|
| 2nd | 3,000 AUD |
EXO Clan
Australia
|
| 3rd | 1,000 AUD |
Notick
Australia
|
| 4th | - |
RipNTear
Australia
|
| 5th – 6th | - |
Mindfreak
Australia
|
| 5th – 6th | - |
Avant
Australia
|
| 7th – 8th | - |
Legacy Esports
Australia
|
| 7th – 8th | - |
Kanga Esports
Australia
|
Groups
| Group A | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
EXO Clan Australia | 2–1 | 2/1 | 36/29 | +7 |
|
RipNTear Australia | 2–1 | 2/1 | 36/29 | +7 |
|
Legacy Esports Australia | 1–2 | 1/2 | 30/36 | -6 |
|
Mindfreak Australia | 1–2 | 1/2 | 28/36 | -8 |
| Group B | Rec | MAP | RND | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ORDER Australia | 3–0 | 3/0 | 41/21 | +20 |
|
Notick Australia | 2–1 | 2/1 | 39/24 | +15 |
|
Avant Australia | 1–2 | 1/2 | 24/37 | -13 |
|
Kanga Esports Australia | 0–3 | 0/3 | 17/39 | -22 |
Playoffs
Upper Final
Grand Final
Lower Round 1
Lower Final