Golden Goose #15
日期
奖金
€1,000 EUR ~ $1,078 USD
地点
| Map | # | ATK | DEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Maps | 8 | 55% | 45% | 81% | 75% | 69% | 63% | 56% | 38% | 31% | 25% | 19% | 13% | 13% | 6% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Haven | 4 | 62% | 38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ascent | 1 | 35% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bind | 1 | 55% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lotus | 1 | 70% | 30% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Split | 1 | 29% | 71% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
A
Ascent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANDODGERS
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
trashcan
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |