Asia Esports Championship 2023
日期
奖金
450,000 NTD ~ $14,116 USD
地点
New Taipei, Banqiao Stadium
奖金分配
| place | prize | team |
|---|---|---|
| 1st | 300,000 NTD |
S2 Esports
Taiwan
|
| 2nd | 100,000 NTD |
DiuTu
Taiwan
|
| 3rd | 50,000 NTD |
UTT Esports
Hong Kong
|
| 4th | - |
Anti Eco Eco Club
Hong Kong
|
| 5th | - |
LP33
Taiwan
|
| 6th | - |
虎尾566團購
Taiwan
|
Group Stage
| W | L | T | MAP | RND | Δ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anti Eco Eco Club Hong Kong | 5 | 0 | 0 | 10/0 | 130/49 | +81 |
|
S2 Esports Taiwan | 5 | 1 | 0 | 11/4 | 178/141 | +37 |
|
UTT Esports Hong Kong | 3 | 3 | 0 | 7/8 | 161/182 | -21 |
|
LP33 Taiwan | 2 | 3 | 0 | 5/6 | 124/126 | -2 |
|
虎尾566團購 Taiwan | 1 | 4 | 0 | 3/8 | 108/141 | -33 |
|
DiuTu Taiwan | 1 | 6 | 0 | 3/13 | 131/193 | -62 |
Playoffs
Qualification
Grand Final