Valorant Challenge 2
日期
奖金
€1,000 EUR ~ $1,175 USD
地点
| Map | # | ATK | DEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Maps | 33 | 49% | 51% | 100% | 88% | 76% | 71% | 44% | 42% | 41% | 20% | 14% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ascent | 13 | 50% | 50% | 100% | 100% | 88% | 50% | 69% | 46% | 12% | 15% | 15% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bind | 9 | 52% | 48% | 100% | 100% | 61% | 78% | 44% | 28% | 72% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Haven | 7 | 48% | 52% | 100% | 100% | 57% | 93% | 7% | 57% | 43% | 36% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Split | 4 | 42% | 58% | 100% | 0% | 100% | 88% | 25% | 38% | 63% | 50% | 25% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
S
Split
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flawless
|
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
SKADE
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nihil
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Oxygen Esports
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
nolpenki
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |