VALORANT East: United: Season 2: Stage 2 - Finals
日期
奖金
$7,500 USD
地点
| Map | # | ATK | DEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Maps | 28 | 49% | 51% | 77% | 63% | 61% | 48% | 46% | 45% | 38% | 30% | 16% | 16% | 14% | 13% | 13% | 9% | 7% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Haven | 6 | 44% | 56% | 100% | 67% | 100% | 83% | 0% | 83% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lotus | 6 | 56% | 44% | 100% | 92% | 8% | 17% | 92% | 58% | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ascent | 5 | 45% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bind | 3 | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 17% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pearl | 3 | 56% | 44% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 83% | 50% | 0% | 17% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Split | 3 | 54% | 46% | 0% | 100% | 83% | 0% | 100% | 33% | 17% | 17% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Fracture | 2 | 47% | 53% | 75% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 0% | 0% | 75% | 0% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
P
Pearl
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMURY
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Szach Mat
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2easy
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
calamity L
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
S
Split
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2easy
|
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Szach Mat
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Incognito
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
calamity L
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
F
Fracture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2easy
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Incognito
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Szach Mat
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
calamity L
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |