VALORANT East: United: Season 2: Stage 2 - Monthly Cup #2
日期
奖金
$1,000 USD
地点
| Map | # | ATK | DEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Maps | 13 | 49% | 51% | 81% | 65% | 54% | 46% | 46% | 35% | 35% | 31% | 27% | 27% | 19% | 15% | 8% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ascent | 3 | 51% | 49% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Haven | 3 | 38% | 62% | 100% | 100% | 33% | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lotus | 2 | 55% | 45% | 100% | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 0% | 50% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Split | 2 | 62% | 38% | 50% | 25% | 100% | 75% | 50% | 100% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bind | 1 | 38% | 62% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Fracture | 1 | 33% | 67% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pearl | 1 | 65% | 35% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
A
Ascent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
calamity L
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Incognito
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Last Gate
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
H
Haven
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incognito
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
calamity L
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Szach Mat
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
S
Split
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last Gate
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Szach Mat
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
calamity L
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |