Dell Gaming Challenge
日期
奖金
100,000 RUB ~ $1,280 USD
地点
| Map | # | ATK | DEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Maps | 33 | 46% | 54% | 95% | 89% | 80% | 59% | 58% | 48% | 27% | 12% | 11% | 9% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Haven | 11 | 48% | 53% | 100% | 100% | 91% | 59% | 45% | 55% | 18% | 0% | 14% | 14% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ascent | 9 | 43% | 57% | 100% | 100% | 67% | 28% | 78% | 28% | 33% | 33% | 22% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bind | 9 | 48% | 52% | 83% | 100% | 78% | 72% | 44% | 56% | 39% | 0% | 0% | 17% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Split | 4 | 48% | 52% | 100% | 13% | 88% | 100% | 75% | 63% | 13% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
B
Bind
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BeeNinjas
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
flawless
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5MOKES
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Brave
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
FishkaVTom
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Lankräm
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
DPE
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
FlyToMoon
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
netzarplati
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
pbl6aJlka
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |