Red Bull Campus Clutch 2022 - Romania National Finals
日期
奖金
$0 USD
地点
| Map | # | ATK | DEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Maps | 4 | 48% | 52% | 100% | 63% | 63% | 50% | 50% | 38% | 25% | 25% | 25% | 25% | 13% | 13% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ascent | 1 | 42% | 58% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bind | 1 | 35% | 65% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Breeze | 1 | 69% | 31% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Icebox | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
B
Bind
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENCHED HEROES
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Moroii
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |