XP Valorant Open Series
日期
奖金
2,000 AUD ~ $1,407 USD
地点
| Map | # | ATK | DEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Maps | 6 | 47% | 53% | 83% | 67% | 50% | 50% | 42% | 33% | 25% | 25% | 25% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ascent | 2 | 33% | 67% | 100% | 100% | 75% | 75% | 25% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Haven | 2 | 64% | 36% | 75% | 100% | 50% | 50% | 25% | 25% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Fracture | 1 | 53% | 47% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 50% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Icebox | 1 | 35% | 65% | 100% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
A
Ascent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East LA
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Funcrew
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
REIGN
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
SamPhamFanClub
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
F
Fracture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcrew
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
SamPhamFanClub
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |